7月18日
朝食
*記録わすれ
昼食
*記録わすれ
夕食
*記録わすれ
7月19日
朝食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
チョコフレーク | -g | 30g | |
キウイヨーグルト | -g | 10g |
昼食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
ひじきご飯 | 77g | 77g | 完食 |
白身魚のムニエル | – | – | 魚16g、プリトマト1個分 |
豆腐 | 50g | 30g | 豆腐とチーズを温めたもの |
夕食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
卵丼 | 180g | 40g | |
ズッキーニのチーズ焼き | 35g | 35g | 完食 |
卵とコーンのスープ | 40 | 0g | 全く食べず |
7月20日
朝食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
チョコフレーク | 70g | 50g | |
ヨーグルト | 76g | 35g |
昼食(弁当)
夕食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
ごはん | 90g | 70g | |
ラタトゥイユ | 76g | 44g | |
きゅうりの中華スープ | 90g | 30g | 具材は半分ぐらい食べる。 |
7月21日
朝食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
フルグラ | 60g | 10g | |
キウイヨーグルト | 60g | 13g |
昼食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
野菜のあんかけ丼 | 190g | 110g | |
味噌汁 | 80g | 30g | |
チーズ | 16g | 8g |
夕食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
ごはん | 80g | 40g | |
白身魚のトマト煮 | 100g | 100g | 完食 |
小松菜のスープ | 60g | 10g |
7月22日
朝食
*記録忘れ
昼食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
ミートソース丼 | 130g | 70g | ミートソース+大豆+ごはん |
コーンスープ | 40g | 0g |
夕食
項目 | 作成量 | 食事量 | Note |
ごはん | 80g | 53g | |
ぶりの照り焼き | 80g | 14g | |
味噌汁 | 30g | 0g | *全く食べず |
7月23日
朝食
*記録わすれ
昼食(弁当)
お寿司。全く食べず。
夕食
*記録忘れ。
7月24日
朝食
*記録忘れ
昼食
*記録忘れ
夕食
*記録忘れ
コメント